लॉकडाउन: 50 फीसदी रेस्टोरेंट हो सकते है बंद, 90% घटा जोमैटो-स्विगी का कारोबार

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) का अनुमान है कि कोरोना की वजह से उसके 5 लाख सदस्यों को साल 2020 में 80 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है| अगर लॉकडाउन लंबा चला तो देश के 50 फीसदी रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं| अनुमान के मुताबिक जोमैटो—स्विग्गी जैसे डिलिवरी चेन का कारोबार घटकर 90 फीसदी पर आ गया है|

कोरोना महामारी का भारत में सबसे बुरा असर फूड और ट्रैवल इंडस्ट्री पर पड़ा है| एक अनुमान के अनुसार फूड इंडस्ट्री को इस साल 80 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है| अगर लॉकडाउन लंबा चला तो देश के 50 फीसदी रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं|

80 हजार करोड़ का नुकसान – अनुमान के मुताबिक जोमैटो—स्विग्गी जैसे डिलिवरी चेन का कारोबार घटकर 90 फीसदी पर आ गया है| नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) का अनुमान है कि कोरोना की वजह से उसके 5 लाख सदस्यों को साल 2020 में 80 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है| NRAI ने मकान मालिकों, मॉल आदि के मालिकों से अनुरोध किया है कि वे जून तक रेस्टोरेंट ओनर से किराया और मेंटेनेंस चार्ज न मांगे|

किराये की मार – असल में देश के करीब 90 फीसदी रेस्टोरेंट लीज पर ली हुई जगह में चलते हैं| करीब 20 फीसदी ऐसे संगठित रेस्टोरेंट मॉल्स में हैं| इसके अलावा बाकी शहरों के मुख्य इलाकों की सड़कों पर हैं| इन रेस्टोरेंट को अपनी आमदनी का 15 से 30 फीसदी तक किराया देना होता है|

5 ways eating cheese can actually help you lose kilos - Lifestyle News

मॉल में चलने वाले रेस्टोरेंट को अतिरिक्त 5 से 6 फीसदी का मेंटेनेन्स चार्ज देना होता है| यह मेंटेनेन्स चार्ज कई बार 3000 वर्ग फुट के रेस्टोरेंट के लिए 2.5 लाख महीना तक हो जाता है| लुल्लू ग्रुप, लोढ़ा ग्रुप, फोरम और वेगास जैसे कई बड़े मॉल मालिकों ने कुछ समय के लिए किराया माफ कर दिया है|

लाखों होंगे बेरोजगार – सूत्रों के अनुसार रेस्टोरेंट बंद होने से फूड डिलिवरी कारोबार भी बैठ गया है. जोमैटो और स्विग्गी का बिजनेस तो पहले के मुकाबले महज 10 फीसदी रह गया है| रेस्टोरेंट सेक्टर में करीब 73 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है और NRAI का अनुमान है कि शुरुआती दौर में ही करीब 15 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे|

आगे भी बिजनेस घटेगा – NRAI के प्रेसिडेंट और 27 रेस्टोरेंट चलाने वाले डीगस्टिबस हॉस्पिटलिटी के सीईओ अनुराग कटियार कहते हैं कि कोरोना के बाद की दुनिया के हालात कल्पना से परे होंगे| असल में जब इकोनॉमी बेहतर होती है तो ही लोग फूड और बेवरेज पर अच्छा खर्च करते हैं| इसके अलावा कोरोना की वजह से जो डर का माहौल बना है उसमें लोग बाहर खाना भी कम कर देंगे|

चीन में यह देखा गया कि कोरोना के बाद जब बाजार खुले तो डॉमिनोज पिज्जा की बिक्री पहले के एक—तिहाई से भी कम हो गई| चीन में अगर यह हालत है तो भारत में क्या होगा इसके बारे में सोचा जा सकता है| असल में चीन में औसत एक व्यक्ति महीने में 28 बार बाहर खाना खाता है, जबकि भारत में यह औसत सिर्फ 4 के करीब है|

Advertisement