
कोरोना का कहर देश के ऑटो सेक्टर की कमर तोड़ने वाला साबित हो रहा है| आपूर्ति संबंधी समस्याओं की वजह से देश की दिग्गज ऑटो कंपनियों की फरवरी महीने की बिक्री में भारी गिरावट आई है|
करीब एक साल से चल रही मंदी से अभी ऑटो सेक्टर उबर ही नहीं पाया था कि कोरोना का कहर उसकी कमर तोड़ने वाला साबित हो रहा है| आपूर्ति संबंधी समस्याओं की वजह से देश की दिग्गज ऑटो कंपनियों की फरवरी महीने की बिक्री में भारी गिरावट आई है| क्योकि चीन से पार्ट-पुर्जे की आपूर्ति में नही हो पा रही है जिसकी वजह से महिंद्रा ऐंड महिंद्रा की बिक्री में 42 फीसदी तो टाटा की बिक्री में 34 फीसदी की भारी गिरावट आई है|
देश की प्रमुख वाहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने रविवार को बताया कि उसके वाहनों की कुल बिक्री बीते महीने फरवरी में पिछले साल के मुकाबले 42 फीसदी घटकर 32,476 रही| पिछले साल फरवरी में कंपनी ने कुल 56,005 वाहन बेचे थे|
कंपनी ने एक रेग्यूलेटरी फाइलिंग में बताया कि पिछले महीने घरेलू बाजार में उसने 30,637 वाहन बेचे जो पिछले साल के इसी महीने की बिक्री 52,915 वाहन के मुकाबले 42 फीसदी कम है| महिंद्रा के यात्री वाहनों (यूटिलिटी वाहन, कार, वैन समेत) की बिक्री इस साल फरवरी में 10,938 रही जबकि पिछले साल इसी महीने में 26,109 थी| व्यावसायिक वाहनों की बिक्री इस साल फरवरी में जहां 15,856 रही, वहां पिछले साल इसी महीने में 21,154 थी|
टाटा की बिक्री 34 फीसदी गिरी – एक और दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स की फरवरी की बिक्री में 34 फीसदी की गिरावट आई है| टाटा मोटर्स ने बताया कि फरवरी में उसने घरेलू बाजार में महज 38,002 वाहन बेचे हैं| कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 57,221 वाहन बेचे थे|
टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट के प्रेसिडेंट मयंक पारीक ने बताया, ‘चीन में कोरोना के प्रकोप और एक बड़े वेंडर के यहां आग लग जाने की वजह से वाहन का उत्पादन और थोक बिक्री प्रभावित हुई है| कंपनी के कॉमर्शियल व्हीकल की घरेलू बिक्री में 35 फीसदी की गिरावट आई है| चीन में कोरोना वायरस केप्रकोप की वजह से कई तरह के उपकरणों की आपूर्ति में बाधा बाधा आई है और इसकी वजह से बीएस 6 तक ट्रांजिशन अभियान पर भी असर पड़ा है|
मारुति सुजुकी ने फरवरी में बेची 1.47 लाख कार
मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि फरवरी माह में उसने कुल 1,47,110 कारें बेचीं| पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 1,48,682 कारें बेची थीं| इस तरह सालाना आधार पर बिक्री में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई है| कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि फरवरी में घरेलू बिक्री में 3.6 प्रतिशत की गिरावट आई और 1,34,150 कारे बेची गईं|
दूसरी ओर समीक्षाधीन अवधि में निर्यात 7.1 प्रतिशत बढ़ी और 10,261 कारें निर्यात की गई|